Бобо Сергей


Название комментарии читателей последний ответ
1. Сестрица милого усердья 5 511 19.06.13
2. О-ля... 7 472 07.07.11
3. На гибель редиски 6 384 07.07.11
4. Осень, ты нереально красива 6 560 07.07.11
5. Ребе и рыба 7 525 07.07.11
6. Пчела и Бахус... 11 650 07.07.11
7. Дёсны земли 18 729 07.07.11
8. Полушарий паша 9 472 09.04.11
9. ПОЭЗОЗАВРЫ 5 466 29.08.11
10. Мартовский менуэт 5 490 28.08.11
11. Гербарий увядших симпатий 11 618 17.04.12
12. Весна в танке 15 1025 26.03.11
13. О суках, кобелях и собаках 8 439 31.12.10
14. Не дева – картинка 5 378 01.02.11
15. Стритрейсер 6 391 06.09.10
16. Трусы и тормоза 7 409 09.03.10
17. Перо для Пьеро 6 399 30.12.10
18. Голоси голодной выпью 17 480 24.09.10
19. Входит-выходит 7 409 02.03.10
20. Царапки 6 543 06.09.10
21. Я уезжаю в бухарест! 11 409 02.03.10
22. Слуги народа 9 453 02.03.10
23. Когда коту читаю строфы 6 360 23.12.10
24. Пир Духа Земли 6 434 06.02.10
25. Мой друг валяется в предсмертье 12 402 14.12.09
26. Вылюбляюсь, как могу 7 395 27.01.10
27. Больны простудой клены 3 374 20.11.09
28. Золотая, как осень, душа... 16 480 30.03.10
29. ИВАН АБРАМЫЧ 4 1285 14.07.09
30. ДУБИЛЬНОСТЬ 3 915 11.07.09
31. Мой милый, что тебе я сделала?!)) 7 614 24.11.10
32. У поэтического дара... 6 476 19.01.10
33. Отважный Липсердак. 6 458 22.06.09
34. Гусары цвета гренадыни 6 529 16.06.09
35. Издохло пиво, съёжилась креветка 6 432 16.06.09
36. В башне из кирпича и бетона 8 452 30.05.09
37. Машино... строение… 15 477 21.10.09
38. Ты подумала, что-то взвесила 7 537 04.06.09
39. Корнеплодом забытым 7 521 27.05.09
40. Скоро рябине ажурные 6 549 17.05.09
41. Листья падубные, дубу подобные... 7 500 29.05.14
42. Дорогая Виктория! 10 476 19.02.10
43. Я – экземпляр! 9 308 25.11.10
44. …и, никотином расшатав 6 367 07.04.12
45. Затишье предзимья 7 390 03.12.09
46. Ор... фей... 6 374 11.02.10
47. Лист…точек 7 367 03.12.09
48. ...ибупрофен! 6 343 14.11.09
49. Полнолуние 11 1248 09.03.10
50. Загибая губ глыбки 6 477 07.07.14

страница : 1 | 2
block: 0block/blog/blogger.php on position: center4
generated in: 0,078351020812988

page generated in 0,091071844100952 sec